「起業家マインドセットとビジネスモデル設計」── 約3.4時間の本格コンテンツを、今すぐ始められます。
たった3ステップで、本格的な学習体験が始まります
メールアドレスだけで登録完了。クレジットカードの入力は一切ありません。
約1分全15動画を自分のペースで視聴。各動画にクイズが付いて理解度を確認できます。
約3.4時間Week 2以降のコンテンツにアクセス。ファウンディングメンバーなら月額¥4,980。
いつでも解約OK起業家マインドセットとビジネスモデル設計
| # | タイトル | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 01 | スタートアップの定義とJカーブ | 10分 | スモールビジネスとの違い、急成長のゲームルール |
| 02 | 起業家の真のプロダクトとは | 10分 | 「機能するビジネスモデル」が本当のプロダクト |
| 03 | AI時代の新常識:100本の矢戦略 | 10分 | AIで高速に多数の仮説を検証する新戦略 |
| 04 | イノベーターのバイアスと3つのメタ原則 | 12分 | 解決策ありきの罠と、それを防ぐ原則 |
| 05 | 「良いアイデア」のパラドックス | 15分 | 皆が賛同するアイデアほど危険な理由 |
| 06 | AI×強制結合法によるアイデア量産 | 20分 | AIでアイデアを100個以上生成する実践 |
| 07 | AIによる客観的評価:STAGEスコアリング | 15分 | AIで有望なアイデア10個を選別 |
| 08 | Founder Reality Fit:顧客の現実を知る | 15分 | 製品を作る前に顧客の現実を体験する重要性 |
| 09 | Why Me:Founder-Problem Fitの言語化 | 10分 | 「なぜ自分がやるのか」を言語化する |
| 10 | リーンキャンバスの解剖学:9つのブロック | 15分 | 事業計画を1枚の図に構造化する方法 |
| 11 | 3つのビジネスモデル原型 | 12分 | ダイレクト/マルチサイド/マーケットプレイス |
| 12 | ビジネスの構造化:2サイデッド・マーケット | 12分 | UberやAirbnb型モデルの設計方法 |
| 13 | AIを活用したリーンキャンバス作成実践 | 20分 | AIにたたき台を作らせて効率化する実践 |
| 14 | プランAの完成とリスクの特定 | 20分 | 最初の事業計画を完成させ、最大のリスクを特定 |
| 15 | スタートアップのメタ原則:Unlearn | 10分 | 大企業の常識を捨て、スタートアップの行動原則をセット |
AIを使って100以上のビジネスアイデアを生成。量から質を生み出す実践を体験します。
STAGEスコアリングで客観的に評価し、本当に検証すべきアイデアを10個に絞り込みます。
自分の言葉で書いた最初の事業計画。9つのブロックで構造化された「Plan A」が完成します。
「なぜ自分がやるのか」を言語化。Founder-Problem Fitを明確にします。